あ行 (8,649)か行 (6,116)さ行 (5,562)た行 (3,298)な行 (2,765)は行 (4,742)ま行 (5,227)や行 (2,305)ら行 (486)わ行 (353)他 (3,165)
た行の女優(3,298人)
列見出しクリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV+ | FANZA TV | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つぼみ | 249 | 30 | 639 | 1,601 | 31 | 2,550 |
| 友田真希 | 97 | 17 | 482 | 950 | 14 | 1,560 |
| 田中ねね | 175 | 31 | 434 | 718 | 153 | 1,511 |
| 通野未帆 | 179 | 11 | 454 | 738 | 54 | 1,436 |
| 塚田詩織 | 201 | 2 | 441 | 720 | 27 | 1,391 |
| 宝田もなみ | 161 | 14 | 385 | 686 | 78 | 1,324 |
| 冬愛ことね | 153 | 8 | 350 | 568 | 104 | 1,183 |
| 辻井ほのか | 108 | 35 | 302 | 594 | 138 | 1,177 |
| 東條なつ | 130 | 34 | 271 | 523 | 120 | 1,078 |
| 友田彩也香 | 117 | 0 | 275 | 595 | 36 | 1,023 |
| 天馬ゆい | 175 | 6 | 275 | 465 | 95 | 1,016 |
| 高杉麻里 | 111 | 9 | 268 | 535 | 54 | 977 |
| 椿りか | 127 | 18 | 231 | 482 | 113 | 971 |
| 橘メアリー | 150 | 2 | 277 | 456 | 66 | 951 |
| 月乃ルナ | 73 | 28 | 226 | 510 | 98 | 935 |
| 玉木くるみ | 153 | 1 | 246 | 340 | 125 | 865 |
| 月野かすみ | 108 | 8 | 245 | 420 | 83 | 864 |
| 高瀬りな | 124 | 4 | 204 | 294 | 79 | 705 |
| 谷原希美 | 72 | 8 | 239 | 329 | 3 | 651 |
| 月野りさ | 83 | 0 | 144 | 396 | 0 | 623 |
| 立花里子 | 79 | 0 | 173 | 356 | 0 | 608 |
| 千乃あずみ | 34 | 0 | 153 | 358 | 0 | 545 |
| 富田優衣 | 65 | 6 | 155 | 272 | 42 | 540 |
| 竹内梨恵 | 58 | 0 | 193 | 263 | 6 | 520 |
| 冨安れおな | 65 | 9 | 123 | 251 | 49 | 497 |
| 辻さくら | 85 | 6 | 137 | 212 | 44 | 484 |
| 橘なお | 76 | 0 | 72 | 311 | 0 | 459 |
| 都月るいさ | 44 | 0 | 134 | 239 | 38 | 455 |
| 辻さき | 25 | 0 | 76 | 316 | 0 | 417 |
| 友崎亜希 | 34 | 0 | 99 | 261 | 0 | 394 |
| 竹内有紀 | 1 | 54 | 67 | 242 | 3 | 367 |
| 当真ゆき | 20 | 0 | 93 | 254 | 0 | 367 |
| 高島恭子 | 29 | 0 | 75 | 260 | 0 | 364 |
| 鶴田かな | 37 | 1 | 95 | 219 | 6 | 358 |
| 時田こずえ | 77 | 0 | 115 | 165 | 0 | 357 |
| 高橋りほ | 77 | 1 | 86 | 167 | 20 | 351 |
| 辻本りょう | 25 | 0 | 73 | 252 | 0 | 350 |
| 寺島志保 | 51 | 1 | 114 | 178 | 3 | 347 |
| 高梨あゆみ | 34 | 0 | 96 | 212 | 0 | 342 |
| 高橋しょう子 | 0 | 24 | 133 | 174 | 2 | 333 |
| 橘エレナ | 17 | 0 | 111 | 194 | 0 | 322 |
| 橘優花 | 29 | 0 | 88 | 201 | 0 | 318 |
| 豊中アリス | 59 | 0 | 98 | 138 | 19 | 314 |
| 高沢沙耶 | 58 | 0 | 74 | 178 | 0 | 310 |
| たかせ由奈 | 32 | 2 | 111 | 155 | 0 | 300 |
| 橘ひなた | 48 | 0 | 59 | 191 | 0 | 298 |
| 滝川恵理 | 36 | 0 | 98 | 160 | 1 | 295 |
| 竹内夏希 | 34 | 4 | 87 | 151 | 17 | 293 |
| 時越芙美江 | 33 | 0 | 69 | 188 | 0 | 290 |
| 高瀬杏 | 38 | 0 | 79 | 164 | 0 | 281 |
| 高城彩 | 46 | 1 | 84 | 142 | 3 | 276 |
| ティア | 0 | 2 | 64 | 209 | 0 | 275 |
| 辰巳ゆい | 1 | 0 | 144 | 129 | 0 | 274 |
| 高美はるか | 56 | 0 | 52 | 117 | 41 | 266 |
| ちゃんよた | 47 | 0 | 79 | 120 | 19 | 265 |
| 堤さやか | 12 | 0 | 66 | 184 | 0 | 262 |
| 田所百合 | 53 | 0 | 83 | 114 | 9 | 259 |
| 東野愛鈴 | 28 | 0 | 59 | 172 | 0 | 259 |
| 東条蒼 | 38 | 2 | 71 | 117 | 29 | 257 |
| 高倉梨奈 | 11 | 0 | 58 | 179 | 0 | 248 |
| 唯井まひろ | 61 | 0 | 67 | 95 | 21 | 244 |
| 立花さや | 39 | 0 | 53 | 149 | 0 | 241 |
| 戸田真琴 | 75 | 0 | 70 | 76 | 15 | 236 |
| 土屋あさみ | 32 | 0 | 78 | 123 | 2 | 235 |
| 滝沢優奈 | 16 | 0 | 45 | 173 | 0 | 234 |
| 立花みずき | 26 | 0 | 60 | 143 | 0 | 229 |
| 立花瞳 | 15 | 0 | 72 | 137 | 0 | 224 |
| 谷あづさ | 39 | 0 | 61 | 106 | 10 | 216 |
| 月野ゆりあ | 31 | 0 | 76 | 103 | 6 | 216 |
| 月島さくら | 48 | 3 | 62 | 83 | 18 | 214 |
| 辻井ゆう | 25 | 0 | 62 | 122 | 0 | 209 |
| 武井麻希 | 33 | 0 | 47 | 126 | 0 | 206 |
| 鷹宮ゆい | 26 | 0 | 78 | 94 | 7 | 205 |
| 高瀬七海 | 16 | 0 | 33 | 152 | 0 | 201 |
| 寺崎泉 | 19 | 0 | 60 | 120 | 0 | 199 |
| 富井美帆 | 46 | 0 | 61 | 85 | 7 | 199 |
| 椿かなり | 30 | 0 | 48 | 118 | 0 | 196 |
| 高嶋ゆいか | 24 | 0 | 56 | 103 | 6 | 189 |
| つくし | 14 | 0 | 47 | 128 | 0 | 189 |
| 高梨有紗 | 32 | 6 | 59 | 85 | 6 | 188 |
| 筒美かえで | 26 | 0 | 64 | 98 | 0 | 188 |
| 平花 | 30 | 0 | 51 | 85 | 21 | 187 |
| 知花メイサ | 16 | 1 | 47 | 122 | 0 | 186 |
| 月見伊織 | 38 | 0 | 42 | 85 | 17 | 182 |
| 橘ミオン | 10 | 0 | 37 | 132 | 0 | 179 |
| 玉城夏帆 | 30 | 0 | 51 | 86 | 10 | 177 |
| 竹内真琴 | 26 | 1 | 42 | 97 | 10 | 176 |
| 高畑ゆり | 31 | 0 | 25 | 118 | 0 | 174 |
| 辻芽愛里 | 38 | 0 | 60 | 70 | 6 | 174 |
| 高園ゆり子 | 30 | 0 | 63 | 77 | 0 | 170 |
| 橘れもん | 10 | 0 | 26 | 128 | 0 | 164 |
| 宝田さゆり | 22 | 0 | 49 | 89 | 2 | 162 |
| 茅ヶ崎ありす | 15 | 0 | 42 | 100 | 0 | 157 |
| 遠田恵未 | 34 | 0 | 52 | 69 | 0 | 155 |
| 高岡すみれ | 8 | 0 | 50 | 94 | 0 | 152 |
| 立木ゆりあ | 21 | 0 | 19 | 112 | 0 | 152 |
| 武田エレナ | 29 | 0 | 42 | 60 | 18 | 149 |
| 橘芹那 | 7 | 0 | 26 | 113 | 3 | 149 |
| 桐香ゆうり | 47 | 0 | 37 | 52 | 12 | 148 |
| つばさ舞 | 0 | 8 | 51 | 88 | 0 | 147 |
| 立花樹里亜 | 15 | 0 | 31 | 100 | 0 | 146 |
| 竹内麻耶 | 12 | 0 | 57 | 72 | 4 | 145 |
| 谷原ゆき | 9 | 0 | 48 | 87 | 0 | 144 |
| 橘慶子 | 6 | 0 | 47 | 91 | 0 | 144 |
| 高原智美 | 10 | 0 | 50 | 83 | 0 | 143 |
| 橘京花 | 31 | 0 | 45 | 59 | 7 | 142 |
| 月野しずく | 8 | 0 | 32 | 102 | 0 | 142 |
| 小鳥遊恋 | 19 | 0 | 44 | 78 | 0 | 141 |
| 千葉ねね | 42 | 0 | 43 | 56 | 0 | 141 |
| 高瀬智香 | 23 | 0 | 54 | 62 | 0 | 139 |
| 橘美穂 | 30 | 0 | 26 | 82 | 0 | 138 |
| 高槻れい | 26 | 0 | 41 | 69 | 1 | 137 |
| 竹内順子 | 7 | 0 | 47 | 83 | 0 | 137 |
| 丹羽すみれ | 28 | 1 | 41 | 63 | 4 | 137 |
| 月妃さら | 23 | 0 | 34 | 62 | 17 | 136 |
| とみの伊織 | 21 | 0 | 43 | 72 | 0 | 136 |
| 月島ななこ | 14 | 2 | 44 | 65 | 10 | 135 |
| 高下えりか | 0 | 1 | 55 | 78 | 0 | 134 |
| 椿まひる | 22 | 0 | 31 | 79 | 0 | 132 |
| 武田真 | 8 | 1 | 34 | 80 | 7 | 130 |
| 高月和花 | 19 | 0 | 38 | 72 | 0 | 129 |
| 滝ゆいな | 23 | 0 | 37 | 61 | 6 | 127 |
| 滝川恵理 | 9 | 0 | 39 | 75 | 2 | 125 |
| 武田怜香 | 11 | 0 | 37 | 67 | 9 | 124 |
| 遠野麗子 | 14 | 0 | 34 | 75 | 0 | 123 |
| 橘未稀 | 2 | 0 | 19 | 102 | 0 | 123 |
| 多田有花 | 6 | 2 | 43 | 70 | 1 | 122 |
| 高山えみり | 21 | 0 | 34 | 66 | 0 | 121 |
| 辻あずき | 13 | 0 | 22 | 86 | 0 | 121 |
| 月野姫 | 17 | 0 | 21 | 83 | 0 | 121 |
| 高倉舞 | 16 | 0 | 24 | 80 | 0 | 120 |
| 竹田千恵 | 5 | 0 | 33 | 82 | 0 | 120 |
| 常夏みかん | 8 | 0 | 27 | 85 | 0 | 120 |
| 豊永映美 | 25 | 0 | 42 | 51 | 0 | 118 |
| 平清香 | 19 | 0 | 43 | 56 | 0 | 118 |
| 小鳥遊ももえ | 18 | 0 | 16 | 45 | 39 | 118 |
| 田中梨子 | 3 | 0 | 27 | 87 | 0 | 117 |
| 東条美菜 | 7 | 0 | 33 | 75 | 0 | 115 |
| 橘ひなの | 7 | 4 | 34 | 62 | 7 | 114 |
| 立花瑠莉 | 0 | 1 | 37 | 75 | 0 | 113 |
| 田中美矢 | 23 | 0 | 39 | 49 | 1 | 112 |
| 千鶴えま | 28 | 0 | 22 | 54 | 8 | 112 |
| 高井桃 | 14 | 0 | 17 | 80 | 0 | 111 |
| 筒井まりか | 10 | 0 | 32 | 69 | 0 | 111 |
| 竹田まい | 19 | 1 | 28 | 46 | 17 | 111 |
| 月野江すい | 0 | 0 | 38 | 72 | 1 | 111 |
| 戸川なみ | 11 | 0 | 31 | 40 | 29 | 111 |
| 高樹あすか | 25 | 0 | 38 | 45 | 2 | 110 |
| 宝部ゆき | 18 | 0 | 28 | 62 | 0 | 108 |
| 月咲舞 | 8 | 0 | 20 | 79 | 0 | 107 |
| 知世奏 | 9 | 0 | 21 | 76 | 0 | 106 |
| 九十九メイ | 9 | 2 | 26 | 63 | 6 | 106 |
| 司ミコト | 12 | 1 | 19 | 70 | 0 | 102 |
| ちびとり | 19 | 1 | 33 | 44 | 4 | 101 |
| 立花美里 | 4 | 0 | 33 | 63 | 0 | 100 |
| 常盤りん | 0 | 0 | 10 | 87 | 0 | 97 |
| 高橋あん | 24 | 0 | 35 | 37 | 0 | 96 |
| 高坂あいり | 8 | 1 | 18 | 49 | 20 | 96 |
| 竹内れい子 | 12 | 0 | 35 | 48 | 0 | 95 |
| 月乃さくら | 17 | 5 | 20 | 51 | 2 | 95 |
| つばさ | 23 | 0 | 15 | 57 | 0 | 95 |
| 立川理恵 | 8 | 1 | 20 | 65 | 0 | 94 |
| 月本るい | 9 | 1 | 30 | 54 | 0 | 94 |
| 滝川穂乃果 | 13 | 0 | 35 | 45 | 0 | 93 |
| 月本海咲 | 23 | 0 | 29 | 39 | 2 | 93 |
| 富沢みすず | 7 | 0 | 34 | 52 | 0 | 93 |
| 竹内美涼 | 19 | 0 | 26 | 39 | 8 | 92 |
| 田中志乃 | 9 | 0 | 24 | 59 | 0 | 92 |
| 滝沢すみれ | 8 | 0 | 21 | 63 | 0 | 92 |
| 寺澤しのぶ | 6 | 0 | 12 | 74 | 0 | 92 |
| 高城ゆい | 12 | 0 | 14 | 65 | 0 | 91 |
| 高城紗香 | 14 | 0 | 10 | 66 | 0 | 90 |
| 竹下なな | 4 | 0 | 30 | 56 | 0 | 90 |
| 滝川かのん | 11 | 0 | 18 | 59 | 0 | 88 |
| 橘美沙 | 2 | 0 | 24 | 61 | 0 | 87 |
| 露梨あやせ | 9 | 7 | 15 | 48 | 7 | 86 |
| 田中なな実 | 17 | 1 | 23 | 35 | 9 | 85 |
| 滝沢さゆり | 7 | 0 | 19 | 58 | 0 | 84 |
| 辻井美穂 | 10 | 0 | 16 | 57 | 0 | 83 |
| 月嶋美唯 | 12 | 0 | 15 | 56 | 0 | 83 |
| 手塚みや | 6 | 0 | 28 | 49 | 0 | 83 |
| 富岡亜澄 | 12 | 0 | 24 | 47 | 0 | 83 |
| 立花優 | 5 | 0 | 22 | 55 | 0 | 82 |
| 田中亜弥 | 3 | 0 | 10 | 69 | 0 | 82 |
| 東城佳苗 | 8 | 0 | 26 | 48 | 0 | 82 |
| 富樫まり子 | 13 | 0 | 17 | 52 | 0 | 82 |
| 高嶺さゆり | 23 | 0 | 25 | 33 | 0 | 81 |
| 翼裕香 | 9 | 0 | 13 | 58 | 0 | 80 |
| 立花くるみ | 6 | 0 | 17 | 57 | 0 | 80 |
| 橘真央 | 8 | 0 | 19 | 53 | 0 | 80 |
| 田原凛花 | 15 | 1 | 25 | 37 | 1 | 79 |
| 玉置マリア | 1 | 0 | 32 | 46 | 0 | 79 |
| 滝本エレナ | 13 | 0 | 20 | 40 | 6 | 79 |
| 滝川絵理子 | 5 | 0 | 17 | 57 | 0 | 79 |
| 徳井唯 | 14 | 0 | 14 | 51 | 0 | 79 |
| 竹下あや | 10 | 0 | 15 | 52 | 0 | 77 |
| 朋香めい | 8 | 0 | 6 | 63 | 0 | 77 |
| 月宮こはる | 10 | 0 | 26 | 40 | 1 | 77 |
| 手塚真由美 | 15 | 0 | 9 | 53 | 0 | 77 |
| 月乃ひな | 13 | 0 | 18 | 42 | 3 | 76 |
| 月美弥生 | 7 | 0 | 20 | 48 | 0 | 75 |
| 月宮ねね | 6 | 0 | 20 | 37 | 12 | 75 |
| 千種ちな | 13 | 0 | 29 | 33 | 0 | 75 |
| 高見礼子 | 8 | 0 | 16 | 50 | 0 | 74 |
| 月野ゆりね | 7 | 0 | 27 | 40 | 0 | 74 |
| 高嶋碧 | 10 | 0 | 23 | 40 | 0 | 73 |
| 高木千里 | 12 | 0 | 28 | 32 | 0 | 72 |
| 田野憂 | 0 | 6 | 20 | 43 | 3 | 72 |
| 透美かなた | 12 | 0 | 13 | 39 | 7 | 71 |
| 竹内瞳 | 6 | 0 | 30 | 35 | 0 | 71 |
| 椿美羚 | 9 | 0 | 14 | 48 | 0 | 71 |
| 高橋りえ | 20 | 0 | 13 | 37 | 0 | 70 |
| 竹田ゆめ | 16 | 0 | 25 | 25 | 4 | 70 |
| 立花結衣 | 16 | 0 | 5 | 49 | 0 | 70 |
| 田畑百子 | 4 | 0 | 18 | 46 | 0 | 68 |
| 橘内ひなた | 7 | 0 | 17 | 40 | 4 | 68 |
| 寺島千鶴 | 13 | 0 | 12 | 43 | 0 | 68 |
| 高梨あゆみ | 6 | 0 | 27 | 34 | 0 | 67 |
| ちなみん | 2 | 0 | 16 | 36 | 13 | 67 |
| 高井ルナ | 19 | 0 | 19 | 28 | 0 | 66 |
| 多田淳子 | 13 | 0 | 15 | 37 | 0 | 65 |
| 近澤まゆみ | 3 | 0 | 18 | 42 | 0 | 63 |
| 田村麻衣 | 7 | 0 | 7 | 49 | 0 | 63 |
| 田中美久 | 6 | 0 | 17 | 40 | 0 | 63 |
| 橘ますみ | 17 | 0 | 14 | 32 | 0 | 63 |
| 朝長ゆき | 9 | 0 | 19 | 27 | 8 | 63 |
| 遠野春希 | 3 | 0 | 23 | 36 | 0 | 62 |
| 椿織さとみ | 0 | 1 | 25 | 36 | 0 | 62 |
| 月美りょう | 13 | 0 | 18 | 29 | 2 | 62 |
| 平良ゆう | 4 | 0 | 14 | 44 | 0 | 62 |
| 鶴瀬愛美 | 4 | 0 | 12 | 45 | 0 | 61 |
| 田中ますみ | 12 | 0 | 5 | 44 | 0 | 61 |
| 田崎由希 | 5 | 0 | 20 | 35 | 0 | 60 |
| 高木礼子 | 10 | 0 | 16 | 33 | 0 | 59 |
| 辻さやか | 10 | 0 | 15 | 34 | 0 | 59 |
| チャスティティ・リン | 5 | 0 | 26 | 28 | 0 | 59 |
| Ciao | 16 | 0 | 19 | 24 | 0 | 59 |
| 高杉綾美 | 14 | 0 | 20 | 24 | 0 | 58 |
| 高敷るあ | 16 | 0 | 18 | 24 | 0 | 58 |
| 椿かをる | 4 | 0 | 12 | 42 | 0 | 58 |
| 東條有希 | 11 | 0 | 13 | 22 | 12 | 58 |
| 東城ゆい | 15 | 0 | 12 | 26 | 5 | 58 |
| 徳永亜美 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 58 |
| たちばな日菜 | 1 | 0 | 12 | 45 | 0 | 58 |
| 高城アミナ | 7 | 0 | 11 | 39 | 0 | 57 |
| 豊岡さつき | 13 | 0 | 13 | 30 | 1 | 57 |
| 竹井ゆかり | 5 | 0 | 11 | 41 | 0 | 57 |
| 徳島理子 | 10 | 0 | 17 | 30 | 0 | 57 |
| 小鳥遊はる | 6 | 0 | 17 | 34 | 0 | 57 |
| 千野くるみ | 11 | 0 | 14 | 32 | 0 | 57 |
| 高瀬ひとみ | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 56 |
| 高嶋美鈴 | 5 | 0 | 20 | 31 | 0 | 56 |
| 高嶋亜美 | 9 | 0 | 21 | 26 | 0 | 56 |
| 徳永しおり | 4 | 0 | 17 | 26 | 9 | 56 |
| 平真凛 | 0 | 2 | 13 | 41 | 0 | 56 |
| 田村香織 | 10 | 0 | 16 | 29 | 0 | 55 |
| 田所松子 | 3 | 0 | 9 | 43 | 0 | 55 |
| 椿まや | 2 | 0 | 22 | 31 | 0 | 55 |
| 摘津蜜 | 7 | 0 | 18 | 30 | 0 | 55 |
| 橘ゆめみ | 2 | 0 | 6 | 46 | 0 | 54 |
| 東城えみ | 12 | 0 | 14 | 28 | 0 | 54 |
| 辻仁美 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 53 |
| 玉城マイ | 14 | 0 | 10 | 29 | 0 | 53 |
| 滝沢あや | 3 | 0 | 15 | 35 | 0 | 53 |
| 戸田美々香 | 11 | 0 | 18 | 22 | 2 | 53 |
| 天間美津江 | 6 | 0 | 7 | 40 | 0 | 53 |
| 坪倉史歩 | 4 | 0 | 21 | 28 | 0 | 53 |
| 高城ひかる | 4 | 3 | 12 | 21 | 12 | 52 |
| 徳島えり | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | 52 |
| 平亜矢子 | 10 | 0 | 8 | 34 | 0 | 52 |
| 帝塚真織 | 12 | 0 | 4 | 36 | 0 | 52 |
| 高宮菜々子 | 13 | 0 | 16 | 21 | 1 | 51 |
| 露木陽子 | 2 | 0 | 20 | 29 | 0 | 51 |
| 谷口ゆみ | 12 | 0 | 15 | 24 | 0 | 51 |
| 竹内優美子 | 5 | 0 | 12 | 34 | 0 | 51 |
| 知花凛 | 0 | 1 | 12 | 37 | 1 | 51 |
| 永愛 | 9 | 0 | 18 | 23 | 1 | 51 |
| 高梨りの | 7 | 0 | 17 | 26 | 0 | 50 |
| 立花さくら | 8 | 0 | 4 | 38 | 0 | 50 |
| 月城ありさ | 1 | 0 | 16 | 33 | 0 | 50 |
| 千葉あやめ | 7 | 1 | 12 | 29 | 1 | 50 |
| 戸田アイラ | 0 | 0 | 7 | 42 | 0 | 49 |
| 小鳥遊花音 | 9 | 0 | 13 | 25 | 2 | 49 |
| つるのゆう | 11 | 0 | 11 | 27 | 0 | 49 |
| つゆの優 | 7 | 0 | 5 | 37 | 0 | 49 |
| 高橋真由美 | 3 | 0 | 7 | 38 | 0 | 48 |
| 翼あおい | 0 | 6 | 17 | 25 | 0 | 48 |
| 玉木なるみ | 1 | 0 | 5 | 36 | 6 | 48 |
| デヴィ | 1 | 0 | 13 | 34 | 0 | 48 |
| 高瀬みどり | 7 | 0 | 10 | 30 | 0 | 47 |
| 高根綾 | 3 | 0 | 11 | 33 | 0 | 47 |
| 月丘うさぎ | 3 | 0 | 11 | 33 | 0 | 47 |
| 手塚莉絵 | 6 | 0 | 17 | 24 | 0 | 47 |
| 高松かおり | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 46 |
| 竹原頼子 | 11 | 0 | 9 | 26 | 0 | 46 |
| 滝澤クリスタル | 5 | 0 | 14 | 27 | 0 | 46 |
| 富岡ありさ | 10 | 0 | 12 | 21 | 3 | 46 |
| 友野みゆき | 14 | 0 | 4 | 28 | 0 | 46 |
| 高瀬りな | 1 | 0 | 9 | 35 | 0 | 45 |
| 高山すず | 8 | 1 | 12 | 19 | 5 | 45 |
| 筒見友 | 3 | 0 | 6 | 36 | 0 | 45 |
| 田辺由香利 | 2 | 0 | 14 | 29 | 0 | 45 |
| 田端陽子 | 4 | 0 | 8 | 33 | 0 | 45 |
| 橘ユウ | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 45 |
| 椿あやめ | 8 | 0 | 16 | 21 | 0 | 45 |
| 月本愛 | 14 | 0 | 6 | 23 | 2 | 45 |
| 月島悠里 | 3 | 0 | 8 | 34 | 0 | 45 |
| 徳永れい | 3 | 0 | 17 | 25 | 0 | 45 |
| 富樫由紀子 | 6 | 0 | 14 | 25 | 0 | 45 |
| 高岡紗英 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 44 |
| 環あかり | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 44 |
| 椿ましろ | 13 | 0 | 7 | 16 | 8 | 44 |
| 東条実澪 | 5 | 0 | 12 | 24 | 3 | 44 |
| 月島アンナ | 2 | 1 | 5 | 35 | 1 | 44 |
| 戸田エミリ | 2 | 0 | 12 | 30 | 0 | 44 |
| 戸澤佳子 | 7 | 0 | 15 | 20 | 2 | 44 |
| 壇凛沙 | 0 | 2 | 13 | 27 | 2 | 44 |
| 高嶋陽子 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 43 |
| 高嶋ゆうこ | 4 | 0 | 13 | 26 | 0 | 43 |
| 高垣美和子 | 14 | 0 | 2 | 27 | 0 | 43 |
| 高原彩★ | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 43 |
| 瀧澤まい | 6 | 0 | 11 | 26 | 0 | 43 |
| 椿かなめ | 3 | 0 | 14 | 26 | 0 | 43 |
| 戸田志乃 | 4 | 0 | 7 | 32 | 0 | 43 |
| 富永ひろ美 | 5 | 0 | 5 | 33 | 0 | 43 |
| 高梨さとみ | 1 | 0 | 9 | 32 | 0 | 42 |
| 高倉朱々 | 4 | 0 | 8 | 30 | 0 | 42 |
| 都崎あやめ | 4 | 1 | 13 | 21 | 3 | 42 |
| 豊崎清香 | 3 | 0 | 17 | 22 | 0 | 42 |
| 豊丸 | 7 | 0 | 16 | 19 | 0 | 42 |
| 竹内まり | 2 | 0 | 10 | 30 | 0 | 42 |
| 竹下千晶 | 1 | 0 | 21 | 20 | 0 | 42 |
| 滝川ソフィア | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 42 |
| 橘実加 | 7 | 0 | 7 | 28 | 0 | 42 |
| 月嶋りお | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 42 |
| 月島えみり | 7 | 0 | 13 | 22 | 0 | 42 |
| 常磐エレナ | 1 | 0 | 9 | 32 | 0 | 42 |
| 常盤桜子 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 42 |
| 友亜リノ | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 42 |
| 千紘真奈美 | 8 | 0 | 16 | 18 | 0 | 42 |
| 高畑ゆい | 0 | 1 | 5 | 35 | 0 | 41 |
| 高梨ことり | 1 | 5 | 7 | 28 | 0 | 41 |
| 田中れいみ | 2 | 0 | 16 | 21 | 2 | 41 |
| 武田もも | 13 | 0 | 7 | 21 | 0 | 41 |
| 時東あい | 10 | 0 | 15 | 16 | 0 | 41 |
| 冨永真妃 | 6 | 0 | 15 | 20 | 0 | 41 |
| 竹川綾 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 40 |
| 竹内かすみ | 7 | 0 | 14 | 19 | 0 | 40 |
| 竹下美紗子 | 5 | 0 | 10 | 25 | 0 | 40 |
| 立花美涼 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 40 |
| 立花まおみ | 3 | 0 | 12 | 25 | 0 | 40 |
| 橘@ハム | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 40 |
| 椿夏海 | 7 | 0 | 11 | 22 | 0 | 40 |
| 月嶋あかり | 11 | 0 | 13 | 15 | 1 | 40 |
| 月乃しずく | 7 | 1 | 9 | 19 | 4 | 40 |
| 司杏子 | 8 | 0 | 11 | 21 | 0 | 40 |
| 冨田朝香 | 9 | 0 | 12 | 19 | 0 | 40 |
| 高木愛美 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 39 |
| 高城梨沙 | 4 | 0 | 9 | 26 | 0 | 39 |
| 高坂ニナ | 0 | 1 | 17 | 21 | 0 | 39 |
| 辻美奈代 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 |
| 立花リク | 6 | 0 | 9 | 24 | 0 | 39 |
| 田原あゆみ | 4 | 0 | 14 | 21 | 0 | 39 |
| 月城まおら | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 多々野昌稀 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 39 |
| 高田典子 | 8 | 0 | 6 | 24 | 0 | 38 |
| 高丘大空 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | 38 |
| 竹田かよ | 7 | 0 | 3 | 28 | 0 | 38 |
| 徳澤エリカ | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 38 |
| 伊達美佐子 | 8 | 0 | 4 | 26 | 0 | 38 |
| テラ パトリック | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 田村のぶえ | 4 | 0 | 11 | 22 | 0 | 37 |
| 滝沢あんな | 2 | 0 | 11 | 24 | 0 | 37 |
| 橘いずみ | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 37 |
| チェリン | 9 | 0 | 16 | 12 | 0 | 37 |
| 高秀朱里 | 8 | 0 | 12 | 16 | 0 | 36 |
| 高橋ひめな | 5 | 0 | 11 | 20 | 0 | 36 |
| 高梨風花 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 36 |
| 高井七海 | 4 | 0 | 6 | 26 | 0 | 36 |
| 豊嶋結子 | 9 | 0 | 12 | 15 | 0 | 36 |
| 豊岡みち子 | 3 | 0 | 11 | 22 | 0 | 36 |
| 田中ユカリ | 10 | 0 | 7 | 19 | 0 | 36 |
| 椿あき | 8 | 0 | 9 | 19 | 0 | 36 |
| 富永ルナ | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 36 |
| 千歳りあ | 0 | 3 | 9 | 22 | 2 | 36 |
| とこな由羽 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 高橋エミリー | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 35 |
| 高原ジュリ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 遠山あゆ | 2 | 0 | 11 | 22 | 0 | 35 |
| 立石ひな | 11 | 0 | 4 | 20 | 0 | 35 |
| 田原伸江 | 7 | 0 | 8 | 20 | 0 | 35 |
| 滝川けいこ | 1 | 0 | 7 | 27 | 0 | 35 |
| 武井もな | 4 | 0 | 7 | 24 | 0 | 35 |
| 富岡れいか | 1 | 0 | 5 | 29 | 0 | 35 |
| 嗣永さゆみ | 3 | 0 | 11 | 20 | 1 | 35 |
| 高杉美穂 | 11 | 0 | 8 | 15 | 0 | 34 |
| 遠野あい | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 | 34 |
| 遠山若菜 | 3 | 0 | 4 | 27 | 0 | 34 |
