メーカーから探す
見放題の収録数の多い順(全 4,873 社)
名前検索はFANZA の全ページと MGS動画の節(上位 100 社)の対象から探します。プランでの絞り込みはこのページに表示中の行が対象です。プランを複数選ぶと、そのすべてに収録がある行だけ残ります。
| メーカー | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 合計(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODクリエイト | 0 | 5,801 | 7,324 | 8,923 | 1,633 | 10,562 |
| ムーディーズ | 230 | 230 | 3,920 | 9,660 | 333 | 9,993 |
| マドンナ | 309 | 309 | 7,307 | 8,420 | 245 | 8,665 |
| エスワン ナンバーワンスタイル | 185 | 185 | 3,425 | 6,052 | 420 | 6,472 |
| ケイ・エム・プロデュース | 0 | 400 | 2,784 | 3,248 | 2,832 | 6,086 |
| 即ヌキ | 0 | 697 | 1,622 | 5,795 | 0 | 5,795 |
| パラダイステレビ | 0 | 1,942 | 1,261 | 5,693 | 0 | 5,693 |
| アリスJAPAN | 0 | 635 | 4,206 | 5,391 | 0 | 5,391 |
| クリスタル映像 | 0 | 459 | 496 | 5,374 | 0 | 5,383 |
| h.m.p | 0 | 1,368 | 3,281 | 5,235 | 0 | 5,238 |
| アイデアポケット | 116 | 116 | 1,498 | 4,545 | 322 | 4,867 |
| 桃太郎映像出版 | 0 | 457 | 3,507 | 4,818 | 0 | 4,818 |
| ルビー | 0 | 1,471 | 1,298 | 4,772 | 0 | 4,772 |
| STAR PARADISE | 0 | 1,716 | 213 | 4,741 | 1 | 4,745 |
| NEXT GROUP | 0 | 0 | 0 | 4,687 | 0 | 4,687 |
| タカラ映像 | 0 | 241 | 3,602 | 4,573 | 0 | 4,578 |
| グローリークエスト | 0 | 0 | 1,880 | 4,525 | 0 | 4,525 |
| アタッカーズ | 27 | 27 | 1,063 | 4,438 | 60 | 4,498 |
| ビッグモーカル | 0 | 1,614 | 2,936 | 4,116 | 0 | 4,116 |
| ワンズファクトリー | 69 | 88 | 680 | 3,222 | 275 | 3,497 |
| ナチュラルハイ | 0 | 2,344 | 2,502 | 2,605 | 220 | 3,451 |
| VENUS | 0 | 0 | 2,715 | 3,297 | 0 | 3,297 |
| セレブの友 | 0 | 0 | 2,592 | 3,274 | 0 | 3,280 |
| 俺の素人-Z- | 0 | 2,195 | 2,403 | 3,141 | 0 | 3,141 |
| なでしこ | 0 | 356 | 795 | 3,114 | 0 | 3,123 |
| ホットエンターテイメント | 0 | 0 | 2,213 | 3,071 | 14 | 3,090 |
| Hunter | 0 | 0 | 2,300 | 3,043 | 0 | 3,048 |
| プラム | 0 | 848 | 1,955 | 2,963 | 0 | 2,964 |
| カルマ | 0 | 0 | 2,568 | 2,870 | 0 | 2,870 |
| ディープス | 0 | 509 | 2,332 | 2,844 | 19 | 2,863 |
| アイエナジー | 0 | 1,739 | 2,413 | 2,809 | 0 | 2,811 |
| 俺の素人 | 0 | 264 | 2,075 | 2,807 | 0 | 2,807 |
| DOC | 0 | 2,461 | 0 | 2,282 | 0 | 2,794 |
| ワープエンタテインメント | 0 | 0 | 517 | 2,530 | 239 | 2,769 |
| ラハイナ東海 | 0 | 950 | 2,113 | 2,704 | 0 | 2,750 |
| OFFICE K’S | 0 | 1,853 | 2,256 | 2,461 | 0 | 2,584 |
| レッド | 0 | 0 | 2,210 | 2,522 | 6 | 2,529 |
| kawaii | 103 | 103 | 659 | 2,045 | 431 | 2,476 |
| Fitch | 92 | 92 | 2,050 | 2,346 | 49 | 2,395 |
| S級素人 | 0 | 195 | 427 | 2,376 | 8 | 2,387 |
| TAMEIKE | 47 | 47 | 1,257 | 2,314 | 9 | 2,323 |
| ドグマ | 0 | 204 | 2,035 | 2,278 | 0 | 2,278 |
| プレミアム | 65 | 65 | 561 | 2,189 | 0 | 2,189 |
| マックスエー | 0 | 256 | 309 | 2,000 | 183 | 2,183 |
| グローバルメディアエンタテインメント | 0 | 210 | 1,353 | 2,109 | 0 | 2,145 |
| グレイズ | 0 | 994 | 1,746 | 2,125 | 0 | 2,134 |
| プラネットプラス | 0 | 1,466 | 0 | 2,105 | 0 | 2,106 |
| マキシング | 0 | 1,322 | 1,704 | 2,075 | 0 | 2,082 |
| 本中 | 133 | 133 | 643 | 1,934 | 141 | 2,077 |
| アロマ企画 | 0 | 231 | 1,314 | 2,061 | 0 | 2,063 |
| AVS collector’s | 0 | 249 | 613 | 2,062 | 0 | 2,062 |
| TMA | 0 | 950 | 1,504 | 1,795 | 247 | 2,049 |
| First Star | 0 | 1,340 | 1,617 | 2,004 | 0 | 2,036 |
| KUKI | 0 | 312 | 1,097 | 2,010 | 0 | 2,010 |
| レイディックス | 0 | 785 | 1,783 | 2,008 | 0 | 2,008 |
| いきなりエロざんまい | 0 | 856 | 1,293 | 1,988 | 0 | 1,988 |
| ゴーゴーズ | 0 | 0 | 1,507 | 1,975 | 0 | 1,978 |
| ドリームチケット | 0 | 0 | 557 | 1,896 | 69 | 1,965 |
| 宇宙企画 | 0 | 103 | 1,524 | 1,896 | 0 | 1,896 |
| VIP | 0 | 0 | 1,068 | 1,891 | 0 | 1,895 |
| レアルワークス | 0 | 172 | 1,687 | 1,882 | 1 | 1,885 |
| E-BODY | 85 | 85 | 591 | 1,761 | 111 | 1,872 |
| ダスッ! | 100 | 100 | 582 | 1,778 | 53 | 1,831 |
| デジタルアーク | 0 | 420 | 382 | 1,685 | 0 | 1,686 |
| OPPAI | 75 | 75 | 529 | 1,656 | 0 | 1,656 |
| ヒビノ | 0 | 1,056 | 1,445 | 1,643 | 0 | 1,647 |
| JUKUJO99 | 0 | 171 | 1,146 | 1,643 | 0 | 1,643 |
| BAZOOKA | 0 | 225 | 1,369 | 1,634 | 0 | 1,635 |
| ながえスタイル | 0 | 725 | 1,031 | 1,528 | 28 | 1,616 |
| アルファーインターナショナル | 0 | 0 | 0 | 1,612 | 0 | 1,612 |
| MERCURY(マーキュリー) | 0 | 1,044 | 1,513 | 1,555 | 0 | 1,592 |
| ROCKET | 0 | 1,194 | 1,463 | 1,585 | 6 | 1,591 |
| シネマジック | 0 | 0 | 653 | 1,553 | 0 | 1,553 |
| オーロラプロジェクト・アネックス | 0 | 270 | 1,423 | 1,493 | 0 | 1,496 |
| GOS | 0 | 0 | 94 | 1,462 | 0 | 1,463 |
| メディアバンク | 0 | 0 | 3 | 1,443 | 0 | 1,443 |
| ABC/妄想族 | 0 | 282 | 933 | 1,424 | 0 | 1,426 |
| ドリームステージ | 0 | 313 | 0 | 1,424 | 0 | 1,424 |
| FAプロ | 0 | 0 | 1,252 | 1,423 | 0 | 1,423 |
| アリーナエンターテインメント | 0 | 3 | 902 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| スクープ | 0 | 155 | 1,262 | 1,367 | 34 | 1,403 |
| BabyEntertainment | 0 | 117 | 189 | 1,377 | 5 | 1,382 |
| MBM | 0 | 316 | 988 | 1,361 | 0 | 1,370 |
| 無垢 | 29 | 29 | 272 | 1,368 | 2 | 1,370 |
| MARX | 0 | 0 | 0 | 1,357 | 0 | 1,357 |
| CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,349 | 1,349 |
| V&R PRODUCE | 0 | 0 | 0 | 1,178 | 140 | 1,318 |
| ケー・トライブ | 0 | 0 | 1,156 | 1,312 | 0 | 1,313 |
| ジャネス | 0 | 0 | 0 | 1,287 | 0 | 1,287 |
| アテナ映像 | 0 | 678 | 1,062 | 1,154 | 20 | 1,278 |
| 小林興業 | 0 | 232 | 0 | 1,276 | 0 | 1,276 |
| kira☆kira | 45 | 45 | 173 | 1,225 | 33 | 1,258 |
| P-WIFE | 0 | 0 | 941 | 1,162 | 0 | 1,165 |
| 光夜蝶 | 0 | 0 | 231 | 1,156 | 1 | 1,157 |
| 痴女ヘブン | 45 | 45 | 319 | 1,107 | 46 | 1,155 |
| アキノリ | 0 | 907 | 336 | 1,142 | 0 | 1,142 |
| プリモ | 0 | 145 | 866 | 1,124 | 0 | 1,124 |
| DANDY | 0 | 834 | 1,042 | 1,099 | 22 | 1,124 |
| V&Rプランニング | 0 | 0 | 253 | 1,076 | 5 | 1,081 |
| サディスティックヴィレッジ | 0 | 730 | 887 | 1,029 | 0 | 1,029 |
MGS動画のメーカー
MGS動画の月額見放題で収録の多いメーカー上位 68 社(現在配信中の作品数、重複なし)。個別ページがあるものはリンクになっています。列クリックでソート可。
| メーカー | 収録数 |
|---|---|
| プレステージ | 5,911 |
| シロウトTV | 5,161 |
| SODクリエイト | 4,658 |
| ナンパTV | 3,039 |
| ラグジュTV | 1,767 |
| NEXT | 1,629 |
| プレステージプレミアム(PRESTIGE PREMIUM) | 1,118 |
| ホットエンターテイメント | 1,090 |
| DOC | 1,053 |
| h.m.p | 804 |
| KANBi | 682 |
| アイエナジー | 613 |
| 親父の個撮 | 602 |
| ARA | 547 |
| ロケット | 490 |
| アキノリ | 391 |
| SWITCH | 347 |
| DANDY | 335 |
| Jackson | 277 |
| Mr.michiru | 275 |
| F&A | 263 |
| サディスティックヴィレッジ | 261 |
| ドキュメンTV | 251 |
| SOSORU×GARCON | 210 |
| カマタ映像 | 199 |
| ヒビノ | 197 |
| コスモス映像 | 172 |
| ナチュラルハイ | 130 |
| なまなま.net | 110 |
| Materiall | 92 |
| SHIGEKI | 45 |
| HHH | 39 |
| SILK LABO | 38 |
| YONAKA | 35 |
| 電脳ラスプーチン | 33 |
| 月刊彼女 | 33 |
| 夕焼けジェラシー | 31 |
| SOSORU | 30 |
| GARCON | 29 |
| コスプレ坂69 | 22 |
| AROUND | 22 |
| アマチュアインディーズ | 22 |
| hawaii | 21 |
| 凸凹はぁと | 21 |
| WildOne | 20 |
| 東京ティンティン+ | 15 |
| 変態サムライ | 15 |
| ChuChuGirl | 12 |
| ASSMI | 12 |
| AEGEAN | 12 |
| MISTER | 12 |
| LADY x LADY | 12 |
| ひよこ | 11 |
| うらキン | 10 |
| FLAVORY | 8 |
| 新中野小劇場 | 7 |
| michiru | 6 |
| S-CUBIC | 6 |
| FALENOTUBE | 5 |
| ハーレムTV | 5 |
| フジサン | 4 |
| 金木犀 | 3 |
| リビドー! | 3 |
| なまなま | 3 |
| ヤリマンビッチーズ | 3 |
| シン・ぱすも | 2 |
| 超敗北 | 2 |
| グーニーズ | 1 |
収録 33,287 作品のうち詳細取得済み 33,287(100.0%)、未取得 0。そのうちメーカーの記載があり紐付けたもの 33,284。メーカー別の件数はこの範囲での件数です。