収録数が増えた女優
直近30日に当サイトが見放題への収録を新たに確認した作品の多い女優。サブスク別の内訳付き。列クリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 追加(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠田ゆう | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 松本いちか | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 蓮実クレア | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 永瀬ゆい | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 稲場るか | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 冬愛ことね | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 深田えいみ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 美園和花 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 吉根ゆりあ | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 永井マリア | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 皆月ひかる | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 枢木あおい | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| AIKA | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 真木今日子 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 天馬ゆい | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 月野かすみ | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 夕季ちとせ | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 優梨まいな | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 宮沢ゆかり | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 田中ねね | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 花音うらら | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 佐知子 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 深田結梨 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 宝田もなみ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 神宮寺ナオ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 松本菜奈実 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 栄川乃亜 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 跡美しゅり | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 本真ゆり | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 波多野結衣 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 辻井ほのか | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 根尾あかり | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 岬あずさ | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 佐藤ののか | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 羽生アリサ | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| 椎名そら | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 小早川怜子 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 倉多まお | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 佐山愛 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 晶エリー | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 花狩まい | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 高瀬りな | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 姫咲はな | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 森日向子 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 久留木玲 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 早美れむ | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 一条みお | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 君島みお | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| みひな | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 星咲セイラ | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
FANZA TV+ の数値には、TV+ 契約で視聴できる FANZA TV 分を含みます(視聴権ベース)。
「追加」は当サイトが見放題への収録を初めて確認した日時(当サイト初回確認日時)で数えています。FANZA での見放題開始日ではありません。当サイトの初回一括取込の時期が直近 30 日に入る間は、収録数の多い順に近い並びになります。