収録数が増えた女優
直近30日で見放題追加が多い女優。サブスク別の内訳付き。列クリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 追加(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 椿りか | 5 | 9 | 0 | 31 | 7 | 46 |
| 松本いちか | 11 | 14 | 0 | 19 | 4 | 37 |
| 弥生みづき | 4 | 6 | 0 | 23 | 5 | 34 |
| 沙月恵奈 | 0 | 8 | 0 | 16 | 7 | 31 |
| 吉根ゆりあ | 7 | 11 | 0 | 17 | 2 | 30 |
| 姫咲はな | 5 | 13 | 0 | 15 | 0 | 27 |
| 美園和花 | 2 | 5 | 0 | 20 | 2 | 27 |
| 波多野結衣 | 10 | 11 | 0 | 14 | 2 | 27 |
| 倉本すみれ | 0 | 5 | 0 | 21 | 2 | 26 |
| 乙アリス | 1 | 6 | 0 | 19 | 2 | 26 |
| 月野かすみ | 2 | 8 | 0 | 14 | 4 | 25 |
| 木下ひまり | 4 | 9 | 0 | 15 | 2 | 25 |
| 稲場るか | 10 | 15 | 0 | 9 | 2 | 25 |
| 浜崎真緒 | 2 | 5 | 0 | 17 | 3 | 25 |
| 藤森里穂 | 9 | 10 | 0 | 13 | 1 | 24 |
| 北岡果林 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 |
| 天馬ゆい | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 23 |
| 森沢かな | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 23 |
| 末広純 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 22 |
| 森日向子 | 1 | 5 | 0 | 13 | 4 | 22 |
| AIKA | 7 | 8 | 0 | 12 | 2 | 22 |
| 田中ねね | 5 | 7 | 0 | 13 | 2 | 21 |
| 深田えいみ | 14 | 14 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| 皆月ひかる | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 21 |
| 美谷朱音 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 21 |
| 篠田ゆう | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 21 |
| 逢沢みゆ | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 20 |
| 北野未奈 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 20 |
| 美咲かんな | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 20 |
| JULIA | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| 松井日奈子 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 19 |
| 尾崎えりか | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 19 |
| 永瀬ゆい | 8 | 11 | 0 | 7 | 1 | 19 |
| 新村あかり | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | 19 |
| 川上ゆう | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19 |
| 小野坂ゆいか | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 18 |
| 小那海あや | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 18 |
| 羽月乃蒼 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 18 |
| 流川莉央 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 18 |
| 柏木こなつ | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 |
| 宍戸里帆 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 18 |
| 宮西ひかる | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 18 |
| 新井リマ | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
| 根尾あかり | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 有村のぞみ | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 |
| 二葉エマ | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 18 |
| 黒川すみれ | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| 神宮寺ナオ | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| 枢木あおい | 5 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 |
| 奏音かのん | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 |
FANZA TV+ の数値には、TV+ 契約で視聴できる FANZA TV 分を含みます(視聴権ベース)。
※ 追加日時が全作品でほぼ同時期に記録されているため、現状は収録数の多い順に近い並びです。クロール差分が蓄積すると新規増加を反映します。